| Property | Value | Standard |
|---|---|---|
| MRS Classification | 10 MPa | ISO 12162 |
| Density | 0.955–0.961 g/cm³ | ISO 1183 |
| MFR (190°C / 5 kg) | 0.2–0.5 g/10 min | ISO 1133 |
| ESCR (FNCT) | > 8760 h | ISO 16770 |
| Slow Crack Growth | > 8760 h | ISO 13479 |
| Rapid Crack Propagation | Pass at 0°C | ISO 13477 |
SABIC
Origin: Saudi Arabia
Color: Black / Natural
Tasnee
Origin: Saudi Arabia
Color: Black
Borouge
Origin: UAE
Color: Black
SIBUR
Origin: Russia
Color: Black
Municipal and industrial pressurized water supply systems up to PN25.
Natural gas and LPG distribution networks per ISO 4437.
Chemical transport, mining slurry, and industrial process piping.